图钉厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
图钉厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

上市公司近三成实亏七类亏损样本投资须看仔细-【资讯】

发布时间:2021-07-15 17:08:25 阅读: 来源:图钉厂家

在披露半年报的1637家上市公司中,剔除非经常性损益后共有483家上市公司亏损,比剔除非经常性损益前增加了111家,亏损面高达近30%,创A股市场历史最高。

(一)微利或暗亏范围急剧扩大。上半年剔除非经常性损益后每股收益不足2分钱的上市公司多达603家,占37%,同样创历年最高纪录。其实,每股收益虽为正,但不足2分钱的公司名为“微利”,实为“暗亏”。因此,今年上半年上市公司广义“亏损面”已经高达了37%!此外,每股收益不足1毛钱的上市公司多达1024家,占63%。

(二)行业性亏损特征尤为明显。上半年亏损性行业主要集中在钢铁、有色金属、电力、化工、电子、纺织服装、交通运输设备等。这些亏损面较大的行业大多属于“两高一资”,目前这些行业存在的最严重问题就是重复建设、产能落后、产能过剩。

(三)半年巨损10亿元以上的“亏损大户”。上半年共有6家上市公司亏损超过10亿元,这六家公司合计亏损155.7亿元,约占亏损公司总亏损额的一半左右。其中闹巨亏的中国铝业(601600)居然打算耗巨资并购力拓?令人百思不得其解。

(四)“资不抵债”高达10亿元以上的“亏空大户”。截至6月30日,净资产亏空高达10亿元以上的上市公司共有9家。也就是说,这些公司即使将其全部家当变卖掉拿来还债,仍有10亿元以上的欠债无法偿还。问题是这些公司仍然在上市,可以说是为了股东利益,当然也有人说是为了银行债权不打水漂。

(五)账面累计亏损超过10亿元的上市公司多达33家。截至6月30日,账面累计亏损高达10亿元以上的上市公司共计33家,其中有10家上市公司账面累计亏损超过20亿元,其中ST东航为-163.6亿元,南方航空(600029)为-37.9亿元。看来,中央财政给东航和南航分别注资的30亿元只是杯水车薪。

(六)每股亏损最多的上市公司。上半年每股收益低于-1元的上市公司有三家:东方热电(000958)-3.715元,赛格三星(000068)-1.081元,ST方源-1.04元。我们发现,这三家巨亏公司都有一个共同特点:再怎么亏,就是不*ST。其中最有本事的就是东方热电:2005年微利2分钱,2006年亏损2分钱,2007年再微利3分钱,2008年猛亏将近4元钱,差点赶上它的股价了。

(七)每股净资产亏空最多的公司。上半年上市公司每股净资产亏空最多的前十位中最少的ST中葡也达到了-1.83元。这些上市公司IPO时,招股说明书上的每股净资产大多在2元以上。可现如今,这些公司不仅没有保住这些家底,反倒将每股净资产“玩”成了一个大大的负数。

都说上市公司价值是股市的基石,但在上市公司中期业绩亏损面高达近30%的现实面前,退市机制应发挥应有的作用,这样才能促进A股市场价值投资、长线投资、理性投资等理念的真正形成。(编辑 姚炯)

今年中期扣除非经常性损益后净利润变亏公司一览(制表:上海聚源数据)

证券简称净利润 每股收益 扣除后净利 扣除后每股收益(元)证券简称净利润 每股收益 扣除后净利 扣除后每股收益(元)

(亿元) (元) (亿元) (亿元) (元) (亿元)

ST东航11.7351 0.237 -27.7363 -0.560 中路股份0.3401 0.130 -0.1015 -0.040

南方航空0.3800 0.006 -12.4700 -0.190 三木集团0.1203 0.026 -0.0936 -0.020

中集集团8.2585 0.310 -3.6149 -0.140 上海梅林0.0161 0.005 -0.0930 -0.026

大港股份0.0462 0.020 -0.9449 -0.370 两面针0.0310 0.007 -0.0918 -0.020

氯碱化工0.0277 0.002 -0.8991 -0.078 飞乐股份0.0497 0.010 -0.0910 -0.010

银河科技0.6979 0.100 -0.8863 -0.127 刚泰控股0.0261 0.021 -0.0865 -0.068

武汉控股0.2873 0.070 -0.8094 -0.180 众合机电0.6102 0.440 -0.0747 -0.050

ST梅雁0.0221 0.001 -0.6696 -0.035 特力A0.0277 0.013 -0.0700 -0.032

深天健0.3048 0.067 -0.6526 -0.143 云海金属0.0230 0.010 -0.0592 -0.030

金城股份0.1191 0.040 -0.6223 -0.220 深国商0.1102 0.050 -0.0524 -0.024

*ST北生0.7110 0.234 -0.6169 -0.203 ST有色0.0502 0.023 -0.0518 -0.023

大族激光0.2612 0.040 -0.5629 -0.080 中色股份0.2097 0.033 -0.0463 -0.007

津滨发展0.0866 0.005 -0.5277 -0.033 新赛股份0.0286 0.012 -0.0415 -0.018

长春经开0.2666 0.075 -0.4866 -0.136 双钱股份0.8722 0.098 -0.0412 -0.005

*ST珠江0.8480 0.199 -0.4626 -0.108 光华控股0.1499 0.088 -0.0395 -0.023

中国玻纤0.1319 0.031 -0.4415 -0.103 ST华龙0.0314 0.020 -0.0377 -0.020

富龙热电1.1293 0.300 -0.4390 -0.120 风华高科0.0177 0.003 -0.0353 -0.005

南京化纤0.6090 0.238 -0.4259 -0.166 林海股份0.0089 0.004 -0.0342 -0.016

*ST三农4.0683 2.050 -0.4092 -0.206 实益达0.0243 0.010 -0.0316 -0.012

士兰微0.1701 0.040 -0.4072 -0.100 华立药业0.0111 0.002 -0.0308 -0.006

华资实业0.4288 0.090 -0.3981 -0.080 如意集团0.0134 0.007 -0.0308 -0.020

海立股份0.0475 0.010 -0.3801 -0.070 时代万恒0.0585 0.055 -0.0294 -0.028

南方汇通0.2910 0.069 -0.3765 -0.089 长春燃气0.0289 0.010 -0.0283 -0.010

新潮实业0.0397 0.010 -0.3214 -0.050 ST兴业0.0755 0.039 -0.0278 -0.014

S*ST万鸿0.0123 0.006 -0.2942 -0.141 兔宝宝0.0846 0.050 -0.0270 -0.010

九龙山0.1723 0.020 -0.2832 -0.030 三爱富0.0150 0.004 -0.0259 -0.008

航天通信0.0105 0.003 -0.2600 -0.080 七喜控股0.0123 0.004 -0.0259 -0.009

实达集团0.0496 0.014 -0.2499 -0.071 亿利能源0.0186 0.003 -0.0256 -0.004

中钢吉炭0.0550 0.019 -0.2488 -0.088 禾嘉股份0.1686 0.052 -0.0243 -0.008

S*ST天香0.3911 0.180 -0.2419 -0.110 南纺股份0.1148 0.044 -0.0235 -0.009

SST合金0.0927 0.024 -0.2356 -0.061 京投银泰0.1923 0.050 -0.0221 -0.006

鲁银投资0.1402 0.060 -0.2324 -0.090 ST东源0.0261 0.010 -0.0192 -0.008

ST达声0.3176 0.172 -0.2179 -0.118 太原刚玉0.0101 0.004 -0.0191 -0.070

上海三毛0.2310 0.115 -0.2159 -0.107 ST渝万里0.0332 0.040 -0.0188 -0.020

四川长虹0.3004 0.016 -0.2130 -0.011 ST中源0.0301 0.009 -0.0179 -0.006

安源股份0.0127 0.005 -0.1919 -0.071 国旅联合0.0305 0.007 -0.0165 -0.004

浙大网新0.8117 0.100 -0.1915 -0.020 粤传媒0.0730 0.021 -0.0159 -0.005

斯米克0.0045 0.001 -0.1907 -0.050 湖南海利0.0267 0.010 -0.0133 -0.005

ST银广夏2.3811 0.347 -0.1903 -0.027 民生投资0.6269 0.118 -0.0131 -0.003

长江投资0.0208 0.007 -0.1748 -0.059 西宁特钢0.0543 0.007 -0.0112 -0.002

标准股份0.1556 0.045 -0.1605 -0.046 SST华新0.0650 0.040 -0.0108 -0.007

*ST昌河0.0476 0.010 -0.1587 -0.040 信达地产0.9267 0.060 -0.0105 -0.001

维科精华0.0234 0.008 -0.1503 -0.051 法尔胜0.0670 0.018 -0.0097 -0.003

*ST嘉瑞0.1459 0.120 -0.1435 0.120 S*ST圣方0.0007 0.000 -0.0093 -0.003

长城信息0.1657 0.044 -0.1297 -0.035 上海金陵0.3645 0.070 -0.0065 -0.001

SST中纺0.0299 0.008 -0.1269 -0.040 津劝业0.0268 0.006 -0.0056 -0.001

襄阳轴承0.0896 0.029 -0.1253 -0.042 西北化工0.0018 0.001 -0.0055 -0.003

金鹰股份0.0350 0.010 -0.1239 -0.034 德豪润达0.0202 0.010 -0.0051 -0.002

友利控股0.0427 0.011 -0.1210 -0.030 国恒铁路0.0131 0.002 -0.0046 -0.001

中水渔业0.0756 0.024 -0.1177 -0.037 宝光股份0.0181 0.008 -0.0032 -0.002

中国嘉陵0.0492 0.007 -0.1137 -0.017 中国服装0.0107 0.004 -0.0031 -0.001

海虹控股0.0200 0.003 -0.1133 -0.015 京新药业0.0167 0.016 -0.0009 -0.001

金山开发0.0270 0.008 -0.1111 -0.031 华升股份0.0467 0.012 -0.0005 0.000

上海九百0.1272 0.032 -0.1105 -0.028 深桑达A0.1686 0.070 -0.0001 -0.004

罗牛山0.1655 0.019 -0.1078 -0.012 安纳达0.0009 0.001 -0.0001 0.000

常山股份0.8191 0.110 -0.1067 -0.010

节能水雾降尘设备供应

苹果iphone面壳回收价高收购三星w2017手机听

南京打井队

采购索尼m35cusb尾插现款采购宏碁铝合金外壳

安徽冷敷治疗系统厂家直销加压冷热敷机

厂房地基加固